Team | Inschrijfnummer | Bevestigd 10/10 (100%) |
Alles Peeken | 1 | Aanwezigheid bevestigd |
DrieWielerBrigade | 5 | Aanwezigheid bevestigd |
DSEA B5 | 3 | Aanwezigheid bevestigd |
DSEA Red | 2 | Aanwezigheid bevestigd |
DSEA WeebChads | 7 | Aanwezigheid bevestigd |
hmmm | 4 | Aanwezigheid bevestigd |
Iggy on the carry | 8 | Aanwezigheid bevestigd |
Is this osu!? | 6 | Aanwezigheid bevestigd |
Team Solid Fart | 10 | Aanwezigheid bevestigd |
TeamQuinn | 9 | Aanwezigheid bevestigd |
# | Group A | M | P | W | D | L |
1 | Alles Peeken | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 |
2 | hmmm | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 |
3 | DrieWielerBrigade | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
4 | DSEA WeebChads | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
5 | Is this osu!? | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
# | Group B | M | P | W | D | L |
1 | DSEA Red | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 |
2 | Team Solid Fart | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 |
3 | Iggy on the carry | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
4 | TeamQuinn | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
5 | DSEA B5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Group A Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
hmmm | 16 | vs | 0 | DSEA WeebChads | » MATCH INFO | |
DrieWielerBrigade | 16 | vs | 1 | Is this osu!? | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
DSEA WeebChads | 0 | vs | 16 | DrieWielerBrigade | » MATCH INFO | |
Alles Peeken | 16 | vs | 14 | hmmm | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
DrieWielerBrigade | 11 | vs | 16 | Alles Peeken | » MATCH INFO | |
Is this osu!? | 12 | vs | 16 | DSEA WeebChads | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
Alles Peeken | 16 | vs | 3 | Is this osu!? | » MATCH INFO | |
hmmm | 16 | vs | 13 | DrieWielerBrigade | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
Is this osu!? | 0 | vs | 16 | hmmm | » MATCH INFO | |
DSEA WeebChads | 1 | vs | 16 | Alles Peeken | » MATCH INFO |
Group B Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
DSEA B5 | 0 | vs | 16 | TeamQuinn | » MATCH INFO | |
Team Solid Fart | 16 | vs | 10 | Iggy on the carry | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
TeamQuinn | 8 | vs | 16 | Team Solid Fart | » MATCH INFO | |
DSEA Red | 16 | vs | 0 | DSEA B5 | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
Team Solid Fart | 6 | vs | 16 | DSEA Red | » MATCH INFO | |
Iggy on the carry | 16 | vs | 4 | TeamQuinn | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
DSEA Red | 16 | vs | 12 | Iggy on the carry | » MATCH INFO | |
DSEA B5 | 0 | vs | 16 | Team Solid Fart | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
Iggy on the carry | 16 | vs | 0 | DSEA B5 | » MATCH INFO | |
TeamQuinn | 6 | vs | 16 | DSEA Red | » MATCH INFO |
Round 1 Upper Bracket | |||||||
M1 | Alles Peeken | 2 | vs. | 0 | Team Solid Fart | » MATCH INFO | |
M2 | DSEA Red | 2 | vs. | 0 | hmmm | » MATCH INFO |
Final | |||||||
M3 | Alles Peeken | 2 | vs. | 0 | DSEA Red | » MATCH INFO |
3rd/4th Place | |||||||
M4 | Team Solid Fart | vs. | hmmm | » MATCH INFO |
Reacties (0)