Speler | Inschrijfnummer | Bevestigd 11/11 (100%) |
AccelSynchro#2554 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Arnovic#2579 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
DaXGS#1764 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
djeffa#2472 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
JoyPone | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
LCruel | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
RagingR12 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
TheDeed#2385/[FoFoG]Prospect | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
tyrant | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Ventasus | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
zplay | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Group A Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
Arnovic#2579 | 2 | vs | 0 | AccelSynchro#2554 | » MATCH INFO | |
LCruel | 0 | vs | 2 | djeffa#2472 | » MATCH INFO | |
JoyPone | 0 | vs | 2 | tyrant | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
AccelSynchro#2554 | 0 | vs | 2 | tyrant | » MATCH INFO | |
djeffa#2472 | 2 | vs | 0 | JoyPone | » MATCH INFO | |
Arnovic#2579 | 2 | vs | 0 | LCruel | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
LCruel | 2 | vs | 0 | AccelSynchro#2554 | » MATCH INFO | |
JoyPone | 0 | vs | 2 | Arnovic#2579 | » MATCH INFO | |
tyrant | 0 | vs | 2 | djeffa#2472 | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
AccelSynchro#2554 | 0 | vs | 2 | djeffa#2472 | » MATCH INFO | |
Arnovic#2579 | 2 | vs | 0 | tyrant | » MATCH INFO | |
LCruel | 2 | vs | 0 | JoyPone | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
JoyPone | 1 | vs | 2 | AccelSynchro#2554 | » MATCH INFO | |
tyrant | 0 | vs | 2 | LCruel | » MATCH INFO | |
djeffa#2472 | 0 | vs | 2 | Arnovic#2579 | » MATCH INFO |
Group B Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
TheDeed#2385/[FoFoG]Prospect | 2 | vs | 0 | Tompuppy#2426 | » MATCH INFO | |
Ventasus | 2 | vs | 1 | DaXGS#1764 | » MATCH INFO | |
zplay | 2 | vs | 0 | RagingR12 | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
DaXGS#1764 | 0 | vs | 2 | zplay | » MATCH INFO | |
TheDeed#2385/[FoFoG]Prospect | 2 | vs | 0 | Ventasus | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
Ventasus | 2 | vs | 0 | Tompuppy#2426 | » MATCH INFO | |
zplay | 0 | vs | 2 | TheDeed#2385/[FoFoG]Prospect | » MATCH INFO | |
RagingR12 | 2 | vs | 1 | DaXGS#1764 | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
TheDeed#2385/[FoFoG]Prospect | 2 | vs | 0 | RagingR12 | » MATCH INFO | |
Ventasus | 0 | vs | 2 | zplay | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
RagingR12 | vs | Ventasus | » MATCH INFO | |||
zplay | 2 | vs | 0 | Tompuppy#2426 | » MATCH INFO | |
DaXGS#1764 | 0 | vs | 2 | TheDeed#2385/[FoFoG]Prospect | » MATCH INFO |
Round 1 Upper Bracket | |||||||
M1 | Arnovic#2579 | 2 | vs. | 0 | Ventasus | » MATCH INFO | |
M2 | djeffa#2472 | 2 | vs. | 0 | RagingR12 | » MATCH INFO | |
M3 | TheDeed#2385/[FoFoG]Prospect | 2 | vs. | 0 | tyrant | » MATCH INFO | |
M4 | zplay | 2 | vs. | 0 | LCruel | » MATCH INFO |
Round 2 Upper Bracket | |||||||
M5 | Arnovic#2579 | 3 | vs. | 0 | djeffa#2472 | » MATCH INFO | |
M6 | TheDeed#2385/[FoFoG]Prospect | 3 | vs. | 0 | zplay | » MATCH INFO |
Final | |||||||
M7 | Arnovic#2579 | 3 | vs. | 1 | TheDeed#2385/[FoFoG]Prospect | » MATCH INFO |
3rd/4th Place | |||||||
M8 | zplay | vs. | » MATCH INFO |
Reacties (1)
VanCaspel