| Speler | Inschrijfnummer | Bevestigd 5/5 (100%) |
| [QQ]Fort3x | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| AbelHagen | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Mikeboy | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| PandaChan | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Plofkip | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Round 1 Upper Bracket | |||||||
| M1 | [QQ]Fort3x | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
| M2 | Plofkip | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
| M3 | PandaChan | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
| M4 | AbelHagen | 2 | vs. | 0 | Mikeboy | » MATCH INFO | |
| Round 2 Upper Bracket | |||||||
| M5 | [QQ]Fort3x | 2 | vs. | 1 | Plofkip | » MATCH INFO | |
| M6 | PandaChan | 2 | vs. | 0 | AbelHagen | » MATCH INFO | |
| Upper Bracket Final | |||||||
| M7 | [QQ]Fort3x | 2 | vs. | 0 | PandaChan | » MATCH INFO | |
| Round 1 Lower Bracket | |||||||
| M9 | vs. | » MATCH INFO | |||||
| M10 | 0 | vs. | 1 | Mikeboy | » MATCH INFO | ||
| Round 2 Lower Bracket | |||||||
| M11 | AbelHagen | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
| M12 | Plofkip | 1 | vs. | 0 | Mikeboy | » MATCH INFO | |
| Round 3 Lower Bracket | |||||||
| M13 | AbelHagen | 2 | vs. | 0 | Plofkip | » MATCH INFO | |
| Lower Bracket Final | |||||||
| M14 | PandaChan | 2 | vs. | 0 | AbelHagen | » MATCH INFO | |
| FINAL | |||||||
| M15 | [QQ]Fort3x | 1 | vs. | 0 | PandaChan | » MATCH INFO | |
Reacties (0)