Team | Inschrijfnummer | Bevestigd 12/13 (92%) |
360NoSkill | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Best Riven Kazachstan | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
BiLKiP | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
FeedForTehWin | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Hatseflapdrollen | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
huggybear | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
HyacinthoCaper | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Kevinscrub | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
LanPartySwag | 0 | Aanwezigheid niet bevestigd |
Team See Algae | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Team Stealth Needle | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Win or Bench Dereck | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
WoodGoesPotato | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Round 1 Upper Bracket | |||||||
Map BEST OF 1 | |||||||
M1 | 360NoSkill | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M2 | huggybear | 0 | vs. | 1 | Kevinscrub | » MATCH INFO | |
M3 | FeedForTehWin | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M4 | Team See Algae | 1 | vs. | 0 | Win or Bench Dereck | » MATCH INFO | |
M5 | Best Riven Kazachstan | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M6 | HyacinthoCaper | 0 | vs. | 1 | Hatseflapdrollen | » MATCH INFO | |
M7 | BiLKiP | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M8 | WoodGoesPotato | 1 | vs. | 0 | Team Stealth Needle | » MATCH INFO |
Round 2 Upper Bracket | |||||||
Map BEST OF 3 | |||||||
M9 | 360NoSkill | 1 | vs. | 2 | Kevinscrub | » MATCH INFO | |
M10 | FeedForTehWin | 0 | vs. | 2 | Team See Algae | » MATCH INFO | |
M11 | Best Riven Kazachstan | 0 | vs. | 2 | Hatseflapdrollen | » MATCH INFO | |
M12 | BiLKiP | 1 | vs. | 0 | WoodGoesPotato | » MATCH INFO |
Round 3 Upper Bracket | |||||||
Map BEST OF 3 | |||||||
M13 | Kevinscrub | 2 | vs. | 1 | Team See Algae | » MATCH INFO | |
M14 | Hatseflapdrollen | 0 | vs. | 2 | BiLKiP | » MATCH INFO |
Upper Bracket Final | |||||||
Map BEST OF 3 | |||||||
M15 | Kevinscrub | 2 | vs. | 0 | BiLKiP | » MATCH INFO |
Round 1 Lower Bracket | |||||||
Map BEST OF 1 | |||||||
M17 | huggybear | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M18 | Win or Bench Dereck | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M19 | HyacinthoCaper | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M20 | Team Stealth Needle | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO |
Round 2 Lower Bracket | |||||||
Map BEST OF 3 | |||||||
M21 | WoodGoesPotato | 0 | vs. | 2 | huggybear | » MATCH INFO | |
M22 | Best Riven Kazachstan | 0 | vs. | 2 | Win or Bench Dereck | » MATCH INFO | |
M23 | FeedForTehWin | 1 | vs. | 2 | HyacinthoCaper | » MATCH INFO | |
M24 | 360NoSkill | 2 | vs. | 0 | Team Stealth Needle | » MATCH INFO |
Round 3 Lower Bracket | |||||||
Map BEST OF 3 | |||||||
M25 | huggybear | 0 | vs. | 2 | Win or Bench Dereck | » MATCH INFO | |
M26 | HyacinthoCaper | 0 | vs. | 2 | 360NoSkill | » MATCH INFO |
Round 4 Lower Bracket | |||||||
Map BEST OF 3 | |||||||
M27 | Team See Algae | 1 | vs. | 0 | Win or Bench Dereck | » MATCH INFO | |
M28 | Hatseflapdrollen | 0 | vs. | 1 | 360NoSkill | » MATCH INFO |
Round 5 Lower Bracket | |||||||
Map BEST OF 3 | |||||||
M29 | Team See Algae | 2 | vs. | 0 | 360NoSkill | » MATCH INFO |
Lower Bracket Final | |||||||
Map BEST OF 3 | |||||||
M30 | BiLKiP | 0 | vs. | 1 | Team See Algae | » MATCH INFO |
FINAL | |||||||
M31 | Kevinscrub | 2 | vs. | 0 | Team See Algae | » MATCH INFO |
Reacties (19)
Methoxycinnamate
Palaloa
Xtreamepoison
Koffiedik
CounterDesk
CounterDesk
kenskoo
Cadunik1
Xtreamepoison
Corono
Cadunik1
Methoxycinnamate
Cadunik1
BatFitch
Palaloa
Xtreamepoison
Cadunik1
Xtreamepoison
CounterDesk