Team | Inschrijfnummer | Bevestigd 7/7 (100%) |
0 | Aanwezigheid bevestigd | |
Better Jungler Wins | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
De Baksteen | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Jiri11 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Orang Oetger en de beschermde bosdieren | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Vier! | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
xXxCl1n1Cl0wnzxXx | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Final | |||||||
M1 | Jiri11 | vs. | Better Jungler Wins | » MATCH INFO |
3rd/4th Place | |||||||
M2 | vs. | » MATCH INFO |
Reacties (0)